昨日、第21回参議院選挙が公示されました。先の通常国会では、憲法改正のための国民投票法をはじめとする重要法案が成立し、これら重要法案の国会審議のあり方についても大きな論議がありました。政治と金の問題も、あらためてクローズアップされた国会でした。こうした国民投票法等成立直後の今回の参議院選挙は、日本社会が今後どのように発展していくかについて、極めて重要な意味を持つものと思われます。
私たちは、いずれも、構成員の性格や、活動の目的を異にしながらも、ともに、平等、福祉、基本的人権の尊重、政治浄化、そして世界の恒久平和を願って活動してきた団体ですが、今回、こうした第21回参議院選挙をむかえるにあたり、立候補予定者の方々を対象に、アンケート活動を実施しました。
各候補者とも、様々にその政見を発表されていますが、私たちは、私たちに関心の大きな、@参議院のありかた A憲法改正問題 B年金問題 C社会への男女共同参画 D政治と金 の5点に絞って各立候補予定者のお考えを伺いました。有権者の皆さんの投票判断の材料のひとつとなれば幸いです。
7月4日までにインターネット等で把握できた立候補予定者349名に対して、7月5日から6日にかけて、ファックスナンバーの判明した方にはファックスで、ファックスナンバーが判明しなかったが事務所住所の判明した方には郵送で、合計304名の方に、依頼分と回答用紙をお送りしました。
私たちの調査では送付先が判明せず、あるいは送付先にファックスしてもどうしても届かなかったりした立候補予定者数が45名ありました。HP等を開設しておられても住所、電話番号等の記載がない為にお送りできなかった方も何人かおられ、残念でした。
12日昼過ぎまでに119名の方からファックスで回答をいただきました。
短い期間にもかかわらず多くのご回答をお寄せいただき、また、質問も一言では回答のしにくいものもあったにも関わらず、熱心なご回答をお寄せいただきました。
忙しい中、回答をお寄せいただいた立候補者の皆さんに、感謝申し上げます。

![]() 参議院存在意義 | ![]() 参議院強行採決 | ![]() 憲法改正の賛否 | ![]() 憲法9条改正の賛否 |
![]() 年金問題3法案可決 | ![]() 男女共同参画基本法 | ![]() 政治と金−政治献金のあり方 | ![]() 政治と金−政党助成金のあり方 |
![]() 参議院存在意義 | ![]() 参議院強行採決 | ![]() 憲法改正の賛否 | ![]() 憲法9条改正の賛否 |
![]() 年金問題3法案可決 | ![]() 男女共同参画基本法 | ![]() 政治と金−政治献金のあり方 | ![]() 政治と金−政党助成金のあり方 |
自由民主党候補者の回答一覧表→
(PDFファイル:180kb)
回答者名一覧
| 回答者 | 所属政党 | 選挙区 |
| 丸山 和也 | 自由民主党 | 比例 |
| 愛知 治郎 | 自由民主党 | 宮城 |
| 塚田 一郎 | 自由民主党 | 新潟 |
| 牧野 たかお | 自由民主党 | 静岡 |
| 松井 正剛 | 自由民主党 | 奈良 |
| 丸川 珠代 | 自由民主党 | 東京都 |
| 矢田 富郎 | 自由民主党 | 石川 |
公明党候補者の回答一覧表→
(PDFファイル:176kb)
回答者名一覧
| 回答者 | 所属政党 | 選挙区 |
| 遠山 清彦 | 公明党 | 比例 |
| 高野 博師 | 公明党 | 埼玉 |
| 山口 那津男 | 公明党 | 東京 |
民主党候補者の回答一覧表→
(PDFファイル:301kb)
回答者名一覧
| 回答者 | 所属政党 | 選挙区 |
| 大江 やすひろ | 民主党 | 比例 |
| 今野 東 | 民主党 | 比例 |
| 斉藤 つよし | 民主党 | 比例 |
| ツルネン マルテイ | 民主党 | 比例 |
| みわ 信昭 | 民主党 | 比例 |
| 山崎 まや | 民主党 | 比例 |
| 山本 たかし | 民主党 | 比例 |
| 大河原 まさこ | 民主党 | 東京 |
| 大久保 ゆきしげ | 民主党 | 長崎 |
| 岡崎 トミ子 | 民主党 | 宮城 |
| 小川 勝也 | 民主党 | 北海道 |
| 加賀谷 健 | 民主党 | 千葉 |
| かねこ 恵美 | 民主党 | 福島 |
| 川上 よしひろ | 民主党 | 鳥取 |
| こうだ 邦子 | 民主党 | 埼玉 |
| すずき かん | 民主党 | 東京 |
| 谷岡 くにこ | 民主党 | 愛知 |
| 中谷 智司 | 民主党 | 徳島 |
| 羽田 雄一郎 | 民主党 | 長野 |
| 姫井 由美子 | 民主党 | 岡山 |
| 平山 幸司 | 民主党 | 青森 |
| 牧山 ひろえ | 民主党 | 神奈川 |
| 松野 信夫 | 民主党 | 熊本 |
| 皆吉 いなお | 民主党 | 鹿児島 |
| 米長 はるのぶ | 民主党 | 山梨 |
共産党候補者の回答一覧表→
(PDFファイル:392kb)
回答者名一覧
| 回答者 | 所属政党 | 選挙区 |
| 石村 智子 | 日本共産党 | 比例 |
| 井上 哲士 | 日本共産党 | 比例 |
| 紙 智子 | 日本共産党 | 比例 |
| かわえ 明美 | 日本共産党 | 比例 |
| こくた 全 | 日本共産党 | 比例 |
| 小林 立雄 | 日本共産党 | 比例 |
| 佐藤 圭子 | 日本共産党 | 比例 |
| 村主 明子 | 日本共産党 | 比例 |
| 谷川 智行 | 日本共産党 | 比例 |
| 津野 豊臣 | 日本共産党 | 比例 |
| 前田 芙美子 | 日本共産党 | 比例 |
| 山岸 康男 | 日本共産党 | 比例 |
| 山下 よしき | 日本共産党 | 比例 |
| 吉岡 正史 | 日本共産党 | 比例 |
| 浅野 ふみ子 | 日本共産党 | 千葉 |
| 市谷 尚三 | 日本共産党 | 鳥取 |
| 植本 かんじ | 日本共産党 | 岡山 |
| 加藤 たかお | 日本共産党 | 岐阜 |
| 国重 秀明 | 日本共産党 | 和歌山 |
| 後藤 勝彦 | 日本共産党 | 島根 |
| 酒井 宏明 | 日本共産党 | 群馬 |
| 佐藤 まさゆき | 日本共産党 | 山形 |
| すずき 知 | 日本共産党 | 秋田 |
| 高柳 博明 | 日本共産党 | 青森 |
| 武田 勝利 | 日本共産党 | 新潟 |
| 田中 かつひこ | 日本共産党 | 愛媛 |
| 田中 みゆき | 日本共産党 | 福岡 |
| 田村 智子 | 日本共産党 | 東京 |
| 近松 美喜子 | 日本共産党 | 石川 |
| 坪田 いくお | 日本共産党 | 滋賀 |
| 中尾 純子 | 日本共産党 | 佐賀 |
| 中野 早苗 | 日本共産党 | 長野 |
| 中野 たけし | 日本共産党 | 三重 |
| 中村 あつ子 | 日本共産党 | 奈良 |
| 成宮 まり子 | 日本共産党 | 京都 |
| はたの 君枝 | 日本共産党 | 神奈川 |
| はたやま 和也 | 日本共産党 | 北海道 |
| 八田 ひろ子 | 日本共産党 | 愛知 |
| 花田 仁 | 日本共産党 | 山梨 |
| 藤本 聡志 | 日本共産党 | 広島 |
| ふちせ 栄子 | 日本共産党 | 長崎 |
| 堀内 照文 | 日本共産党 | 兵庫 |
| 宮本 しづえ | 日本共産党 | 福島 |
| 宮本 たけし | 日本共産党 | 大阪 |
| 村上 信夫 | 日本共産党 | 高知 |
| 山口 はるき | 日本共産党 | 鹿児島 |
| 山下 魁 | 日本共産党 | 大分 |
| 山田 かずお | 日本共産党 | 福井 |
| 吉田 さだよし | 日本共産党 | 山口 |
社民党候補者の回答一覧表→
(PDFファイル:253kb)
回答者名一覧
| 回答者 | 所属政党 | 選挙区 |
| 戸田 二郎 | 社会民主党 | 比例 |
| 又市 征治 | 社会民主党 | 比例 |
| 山口 たか | 社会民主党 | 比例 |
| 青木 かずみ | 社会民主党 | 千葉 |
| 浅野 隆雄 | 社会民主党 | 北海道 |
| 伊澤 昌弘 | 社会民主党 | 岩手 |
| 小川 右善 | 社会民主党 | 福島 |
| かないわ 秀郎 | 社会民主党 | 福岡 |
| 岸田 清実 | 社会民主党 | 宮城 |
| 杉浦 ひとみ | 社会民主党 | 東京 |
| 中川 博司 | 社会民主党 | 長野 |
| 平山 良平 | 社会民主党 | 愛知 |
| まつざわ 悦子 | 社会民主党 | 埼玉 |
| 山本 あきこ | 社会民主党 | 新潟 |
| 渡辺 英彦 | 社会民主党 | 青森 |
| 和田 しげる | 社会民主党 | 神奈川 |
国民新党候補者の回答一覧表→
(PDFファイル:181kb)
回答者名一覧
| 回答者 | 所属政党 | 選挙区 |
| 上田 たかゆき | 国民新党 | 比例 |
| 坪井 かずたか | 国民新党 | 比例 |
| 岩渕 美智子 | 国民新党 | 千葉 |
| 亀井 あきこ | 国民新党 | 島根 |
| 後藤 ひろこ | 国民新党 | 大分 |
| 中村 慶一郎 | 国民新党 | 東京 |
| 福田 こうじ | 国民新党 | 群馬 |
新党日本候補者の回答一覧表→
(PDFファイル:123kb)
回答者名一覧
| 回答者 | 所属政党 | 選挙区 |
| 有田 芳生 | 新党日本 | 比例 |
9条ネット候補者の回答一覧表→
(PDFファイル:152kb)
回答者名一覧
| 回答者 | 所属政党 | 選挙区 |
| 天木 直人 | 9条ネット | 比例 |
| 石川 一郎 | 9条ネット | 比例 |
| 栗原 きみ子 | 9条ネット | 比例 |
フリーウェイクラブ候補者の回答一覧表→
(PDFファイル:114kb)
回答者名一覧
| 回答者 | 所属政党 | 選挙区 |
| 和合 秀典 | 新党フリーウェイクラブ | 東京 |
無所属候補者の回答一覧表→
(PDFファイル:207kb)
回答者名一覧
| 回答者 | 所属政党 | 選挙区 |
| 糸数 けいこ | 無所属 | 沖縄 |
| 川田 龍平 | 無所属 | 東京 |
| 河野 美代子 | 無所属 | 広島 |
| 松浦 大悟 | 無所属 | 秋田 |
| 森田 たかし | 無所属 | 富山 |
| 矢野 大和 | 無所属 | 大分 |
| よしなが ゆい | 無所属 | 広島 |
追加分の回答一覧表→
(PDFファイル:206kb)
回答者名一覧
| 回答者 | 所属政党 | 選挙区 |
| 谷川 しゅうぜん | 自民党 | 大阪 |
| あやべ 澄子 | 共産党 | 埼玉 |
| 小池 一徳 | 共産党 | 栃木 |
| 若山 明夫 | 共産党 | 岩手 |
| 上原 ひろ子 | 社会民主党 | 比例 |
| 山内 徳信 | 社会民主党 | 比例 |
| 武藤 博光 | 共生新党 | 茨城 |
| 友近 としろう | 無所属 | 愛媛 |
©日本民主法律家協会